Skip to main content

Indiana

CountyAssessorRecorderProbateDivorceEvictionForeclosureFor Sale ListingsParcel BoundaryParcel MapDocument ImageProperty Tax Status
ADAMSYesJan 1992Nov 2024Nov 2024-Feb 2006YesYes-20112020
ALLENYesJan 1997Nov 2024Nov 2024Nov 2024Jul 2007YesYesYes2009-
BARTHOLOMEWYesJan 2006Nov 2024Nov 2024-Jul 2007YesYes---
BENTONYesJan 1987Nov 2024Nov 2024-Oct 2017YesYes--2020
BLACKFORDYesJan 2009Nov 2024Nov 2024Nov 2024Jan 2008YesYes-2014-
BOONEYesJan 2006Nov 2024Nov 2024-Jul 2007YesYes-2013-
BROWNYesJan 2005Nov 2024Nov 2024-Jun 2007YesYes-2009-
CARROLLYesJan 2003Nov 2024Nov 2024-Jul 2007YesYes-2014-
CASSYesJan 1998Nov 2024Nov 2024-Aug 2007YesYes-19932018
CLARKYesJan 2006Nov 2024Nov 2024-Jul 2007YesYes--2018
CLAYYesJan 2001Nov 2024Nov 2024-Jul 2007YesYes---
CLINTONYesJan 1987Nov 2024Nov 2024-Oct 2017YesYes-20112020
CRAWFORDYesJan 1994Nov 2024Nov 2024-Jul 2007YesYes---
DAVIESSYesJan 1996Nov 2024Nov 2024-Jun 2007YesYes--2018
DEKALBYesJan 2006Nov 2024Nov 2024Nov 2024Oct 2017YesYes--2018
DEARBORNYesJan 2006Nov 2024Nov 2024-Mar 2009YesYes--2019
DECATURYesJan 1989Nov 2024Nov 2024-Nov 2013YesYes--2018
DELAWAREYesJan 1994Nov 2024Nov 2024-Nov 2012YesYes--2018
DUBOISYesJan 1995Nov 2024Nov 2024-Oct 2017YesYes-20142018
ELKHARTYesJan 1999Nov 2024Nov 2024-Jul 2007YesYes-2004-
FAYETTEYesJan 1992Nov 2024Nov 2024Nov 2024Aug 2007-Yes---
FLOYDYesJan 1972Nov 2024Nov 2024Nov 2024Jul 2007YesYes--2018
FOUNTAINYesJan 2002Nov 2024Nov 2024-Nov 2017YesYes---
FRANKLINYesJan 1995Nov 2024Nov 2024--YesYes-2014-
FULTONYesJan 1998Nov 2024Nov 2024-Nov 2017YesYes--2018
GIBSONYesJan 1988Nov 2024Nov 2024-Nov 2017YesYes--2018
GRANTYesJan 1991Nov 2024Nov 2024Nov 2024Jul 2008YesYes--2019
GREENEYesJan 1998Nov 2024Nov 2024Nov 2024Nov 2017YesYes--2018
HAMILTONYesJan 2003Nov 2024Nov 2024-Jul 2007YesYes-2000-
HANCOCKYesJan 1998Nov 2024Nov 2024-Jul 2007YesYes-2010-
HARRISONYesJan 1988Nov 2024Nov 2024-Nov 2017YesYes--2018
HENDRICKSYesJan 2002Nov 2024Nov 2024-Nov 2012YesYes--2018
HENRYYesJan 1996Nov 2024Nov 2024Nov 2024Jun 2007YesYes-2003-
HOWARDYesJan 1994Nov 2024Nov 2024-Sep 2007YesYes---
HUNTINGTONYesJan 2000Nov 2024Nov 2024-Oct 2017YesYes---
JACKSONYesJan 1994Nov 2024Nov 2024-Oct 2017YesYes---
JASPERYesJan 1992Nov 2024Nov 2024-Jan 2011YesYes-2006-
JAYYesJan 2002Nov 2024Nov 2024--YesYes-20142018
JEFFERSONYesJan 1998Nov 2024Nov 2024-Nov 2017YesYes---
JENNINGSYesMar 2011Nov 2024Nov 2024Nov 2024Apr 2018YesYes-2011-
JOHNSONYesJan 2006Nov 2024Nov 2024-Oct 2017YesYes--2019
KNOXYesJan 1987Nov 2024Nov 2024-Nov 2017YesYes---
KOSCIUSKOYesJan 1986Nov 2024Nov 2024-Jul 2007YesYes-20082018
LAPORTEYesJan 1995Nov 2024Nov 2024-Jul 2007YesYes---
LAGRANGEYesJan 1989Nov 2024Nov 2024---Yes---
LAKEYesJan 2004Nov 2024Nov 2024-Aug 2007YesYes-1927-
LAWRENCEYesJan 2002Nov 2024Nov 2024-Aug 2007YesYes--2018
MADISONYesJan 1989Nov 2024Nov 2024Nov 2024Sep 2007YesYes-2010-
MARIONYesJan 1998Nov 2024Nov 2024-Nov 2012YesYes-20092018
MARSHALLYesJan 1991Nov 2024Nov 2024Nov 2024Jun 2007YesYes---
MARTINYesJan 1998Nov 2024Nov 2024-Nov 2017YesYes---
MIAMIYesJan 1992Nov 2024Nov 2024-Jul 2008YesYes-20102018
MONROEYesJan 1976Nov 2024Nov 2024Nov 2024Aug 2007YesYes-2001-
MONTGOMERYYesJan 1991Nov 2024Nov 2024-Jan 2013YesYes-20102018
MORGANYesApr 2007Nov 2024Nov 2024-Jun 2012YesYes-2013-
NEWTONYesJan 2006Nov 2024Nov 2024-Jul 2007YesYes---
NOBLEYesJan 1995Nov 2024Nov 2024-Jul 2007YesYes---
OHIOYesJan 1962Nov 2024Nov 2024--YesYes-2017-
ORANGEYesJan 2000Nov 2024Nov 2024Nov 2024Dec 2007YesYes--2018
OWENYesJan 1989Nov 2024Nov 2024-Oct 2017YesYes--2018
PARKEYesJan 1997Nov 2024Nov 2024-Nov 2017YesYes-20122018
PERRYYesJan 1989Nov 2024Nov 2024-Jul 2007YesYes--2020
PIKEYesJan 2001Nov 2024Nov 2024-Nov 2017YesYes--2018
PORTERYesJan 1994Nov 2024Nov 2024-Apr 2008YesYes--2018
POSEYYesJan 2006Nov 2024Nov 2024--YesYes--2020
PULASKIYesJan 2001Nov 2024Nov 2024-Nov 2017YesYes-20132018
PUTNAMYesJan 2005Nov 2024Nov 2024-Aug 2007YesYes-20042018
RANDOLPHYesJan 1991Nov 2024Nov 2024-Jun 2007YesYes-2005-
RIPLEYYesJan 1994Nov 2024Nov 2024-Jun 2007YesYes-2017-
RUSHYesJan 2006Nov 2024Nov 2024--YesYes-20122020
SCOTTYesJan 1986Nov 2024Nov 2024Nov 2024Dec 2017YesYes-2012-
SHELBYYesJan 1995Nov 2024Nov 2024-Sep 2007YesYes-2005-
SPENCERYesJan 2002Nov 2024Nov 2024-Oct 2017YesYes--2020
ST JOSEPHYesJan 2007Nov 2024Nov 2024Nov 2024Mar 2008YesYes-20092019
STARKEYesJan 1990Nov 2024Nov 2024-Nov 2017YesYes---
STEUBENYesJan 1976Nov 2024Nov 2024-Jun 2007YesYes-20122020
SULLIVANYesJan 2001Nov 2024Nov 2024Nov 2024Nov 2017YesYes-2014-
SWITZERLANDYesJan 1995Nov 2024Nov 2024--YesYes---
TIPPECANOEYesJan 2004Nov 2024Nov 2024Nov 2024Aug 2007YesYes--2018
TIPTONYesJan 1996Nov 2024Nov 2024Nov 2024Dec 2007YesYes---
UNIONYesJan 2004Nov 2024Nov 2024-Jul 2007-Yes-2018-
VANDERBURGHYesJan 2006Nov 2024Nov 2024Nov 2024Dec 2007YesYes--2018
VERMILLIONYesJan 2002Nov 2024Nov 2024-Nov 2017-Yes-2014-
VIGOYesJan 1996Nov 2024Nov 2024Nov 2024Jun 2007-Yes-20072018
WABASHYesJan 2008Nov 2024Nov 2024-Jul 2008YesYes-2011-
WARRENYesJan 1995Nov 2024Nov 2024Nov 2024-YesYes--2018
WARRICKYesJan 2006Nov 2024Nov 2024-Nov 2007YesYes--2018
WASHINGTONYesJan 1984Nov 2024Nov 2024-Jul 2007YesYes---
WAYNEYesJan 2004Nov 2024Nov 2024-May 2005YesYes-2012-
WELLSYesJan 2005Nov 2024Nov 2024-Dec 2007YesYes-2012-
WHITEYesJan 1978Nov 2024Nov 2024-Dec 2017YesYes--2019
WHITLEYYesJan 2006Nov 2024Nov 2024--YesYes---